Projektförderung Aktions- und Initiativfond über das „Bündnis“
| Shalom – Hebräische Lieder | Vhs Bergkirchen e.V. | 500,- € |
| Stark wie ein Löwe | Kinderschutz München | 2.400,- € |
| Aktiv gegen Extremismus! | GIM e.V. | 3.465,- € |
| Demokratieerziehung – Creative Change | Realschule Dachau | 2.700,- € |
| Veranstaltungsreihe 2025 | Runder Tisch gegen Rassismus/KJR Dachau | 4.000,- € |
| Fortbildungsreihe „diskriminierungsfrei?!“ | Max-Mannheimer-Studienzentrum/KJR Dachau | 3.500,- € |
| Inner Warrior | Förderverein MS Karlsfeld | 4.510,- € |
| Vielfalt feiern – Gemeinsam musizieren & bewegen | KJR Dachau | 1930,33 € |
| Radikal höflich gegen Rechtspopulismus | Max-Mannheimer-Studienzentrum | 1.930,- € |
| Was macht dich einzigartig? | Kunterbunte Inklusion e.V. | 500,- € |
| Heldenzeit | GS Dachau Süd | 4.000,- € |
| Projekttage | Mittelschule Karlsfeld | 500,- € |
| Slam-Workshop „Demokratie und Vielfalt“ | Kulturkreis Röhrmoos | 500,- € |
| Stark und Selbstbewusst: Selbstbehauptung und Mobbingprävention | Grund- und MS Haimhausen | 1.480,- € |
| Bambinotopia – Spielfest zum Weltkindertag | Echo e.V. | 680,- € |
| Workshop Selbsthauptung | GS Dachau Anton-Günther-Straße | 2.400,- € |
| GESAMT | 34.995,33 € |
Infos zu den einzelnen Projekten unter: https://www.kjr-dachau.de/politik-beteiligung/pfd-dachau/projekte
Projektförderung Jugendfond über den Jugendkreistag
| Dachauer Schüler*innen Büro | 750,00 € |
| Videowettbewerb | 200,00 € |
| Inklusives Sportfest | 500,00 € |
| Digitale Courage | 500,00 € |
| Café Queer | 1000,00 € |
| Demokratiemobil | 1550,00 € |
| SMV-Fahrt der MS Dachau Süd | 500 € |
| Gesamtmittel: | 5.000,00 € |
